작성
·
170
0
열1 | 열2 |
A | a-0 |
A | a-1 |
A | a-2 |
A | a-3 |
B | b-0 |
B | b-1 |
B | b-2 |
B | b-3 |
위의 테이블 형태의 데이터를 아래와 같은 형태로 변환 할 수 있는 방법이 있을까요?
열1 | 열2 | 열3 |
A | a-0 | a-1 |
A | a-0 | a-2 |
A | a-0 | a-3 |
A | a-1 | a-0 |
A | a-1 | a-2 |
A | a-1 | a-3 |
A | a-2 | a-0 |
A | a-2 | a-1 |
A | a-2 | a-3 |
A | a-3 | a-0 |
A | a-3 | a-1 |
A | a-3 | a-2 |
B | b-0 | b-1 |
B | b-0 | b-2 |
B | b-0 | b-3 |
B | b-1 | b-0 |
B | b-1 | b-2 |
B | b-1 | b-3 |
B | b-2 | b-0 |
B | b-2 | b-1 |
B | b-2 | b-3 |
B | b-3 | b-0 |
B | b-3 | b-1 |
B | b-3 | b-2 |
답변 2
0
강사님! 하나만 더 부탁 드립니다.
m함수 찾아봐도 도무지 어느걸 어떻게 써야할지 모르겠습니다.
countif처럼 사용자지정열에 사용할 수 있는 함수 구문 좀 부탁 드립니다.
지역 | 사용자지정열 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
경기도 | 8 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
강원도 | 7 |
경상북도 | 5 |
경상북도 | 5 |
경상북도 | 5 |
경상북도 | 5 |
경상북도 | 5 |
0